Lightweight alternative for `reqwest`?

Perfect suggestion! Thank you!

I've just did a basic review: Add review for attohttpc v0.4.5 · dpc/crev-proofs@77cf6ac · GitHub and it looks exactly like what I was looking for.

Also, with all optional features disabled, it looks like almost all its dependencies are already reviewed by one of the cargo-crev users:

$ cargo crev c v --target --no-default-features --no-dev-dependencies                                                      
status reviews     downloads    owner  issues lines  geiger flgs crate                version         latest_t           
pass    1  1  3667133   7488040  0/1    0/0      54       0      matches              0.1.8           =
pass    2  3  2061299  11428613  2/2    0/0      89       0      cfg-if               0.1.9           ↑0.1.10
pass    2  2  2199019   9542824  1/1    0/0     308       1      itoa                 0.4.4           =                  
pass    1  2  4945377   6340515  0/2    0/0     247       3      percent-encoding     1.0.1           ↑2.0.0
pass    1  1  4626859   5208296  0/2    0/0     257       0      fnv                  1.0.6           =                  
warn    2  7  1834735   7402415  0/3    0/0    1926     342      smallvec             0.6.10          ↓0.6.7
pass    1  2  1338361  16109385  5/5    0/0    2354      32 CB   log                  0.4.8           =
none    0  0  5291155   6938235  0/6    0/0    2039       0      unicode-bidi         0.3.4           
pass    1  3  1873481  10777396  1/1    0/0    2436     226 CB   byteorder            1.3.2           =
none    0  0  2440672   7318535  3/6    0/0   12912      20      unicode-normalization 0.1.8           
pass    1  2  3684117   7278412  0/2    0/0   16499       1      idna                 0.1.5           ↑0.2.0             
none    0  0  2967585   8624610  1/4    0/0    3457       2      url                  1.7.2                              
pass    1  1  1105435  19510584  4/4    0/0   58231      37 CB   libc                 0.2.62          =
pass    1  1  3978248   4858110  1/1    0/0     275      75      iovec                0.1.2           =                  
pass    1  1  2015676   5586938  1/1    0/0    2885     274      bytes                0.4.12          =                  
none    0  0   633031   3084299  2/2    0/0    8156     154      http                 0.1.18          
4 Likes